따기 쉬운 국가자격증 TOP10 (2026, 합격률 데이터 기준)
2026.07.02 작성 · 데이터 기준일 2026-07-20
자격증을 처음 준비하거나, 오랜만에 공부를 다시 시작하는 분들이 가장 많이 묻는 질문이 “어떤 자격증이 따기 쉬운가요?”입니다. 감이 아니라 데이터로 답하는 게 정확합니다. 필기만 쉬운 자격증에 속지 않도록, 아래 순위는 필기·실기 중 더 낮은 합격률(실제 관문)이 높은 순으로 뽑은 TOP10입니다.
| 순위 | 자격증 | 분야 / 등급 | 필기 합격률 | 실기 합격률 | 응시료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 석공예기능사 | 인쇄.목재.가구.공예 · 기능사 | 100.0% | 100.0% | ₩71,500 |
| 2 | 굴착기운전기능사 | 건설 · 기능사 | 84.0% | — | ₩42,300 |
| 3 | 패션머천다이징산업기사 | 섬유.의복 · 산업기사 | 83.5% | 86.7% | ₩49,400 |
| 4 | 신발제조기능사 | 섬유.의복 · 기능사 | 83.3% | 100.0% | ₩68,300 |
| 5 | 전자출판기능사 | 인쇄.목재.가구.공예 · 기능사 | 79.2% | 88.8% | ₩37,200 |
| 6 | 지게차운전기능사 | 건설 · 기능사 | 76.3% | — | ₩39,700 |
| 7 | 신발산업기사 | 섬유.의복 · 산업기사 | 75.0% | 94.4% | ₩46,800 |
| 8 | 선체설계기능사 | 기계 · 기능사 | 73.1% | 100.0% | ₩38,900 |
| 9 | 농업기계정비기능사 | 기계 · 기능사 | 70.3% | 79.9% | ₩44,100 |
| 10 | 천장크레인운전기능사 | 건설 · 기능사 | 88.1% | 69.6% | ₩37,700 |
순위를 볼 때 같이 봐야 할 것
- 응시자격 — 종목마다 조건이 다를 수 있습니다. 상세 페이지의 공식기관 링크에서 본인에게 해당하는 조건을 확인하세요.
- 회차별 편차 — 합격률은 회차마다 출렁입니다. 각 자격증 상세 페이지에서 필기·실기 추이 그래프를 꼭 확인하세요.
- 내 목표와의 연결 — 합격률만으로 고르지 말고 시험 내용과 본인의 목표가 맞는지 함께 살펴보세요.
전체 순위는 난이도 랭킹 페이지에서 분야·등급 필터와 함께 볼 수 있습니다.